Stránka 555 z 756
					
				Re: SARS-CoV-2 (koronavirus)
				Napsal: 28.10.2021 08:29
				od Stanley_vy
				
			 
			
					
				Re: SARS-CoV-2 (koronavirus)
				Napsal: 28.10.2021 08:57
				od stano.
				No keby nie su ockovani, mohli by ist kludne prec z nemocnice. Sice to vreci, ale to je druhorade. Takto treba vykrikovat, ze aha, ockovani su v nemocnici!
			 
			
					
				Re: SARS-CoV-2 (koronavirus)
				Napsal: 28.10.2021 10:53
				od Karel2
				v tom clanku, co tu postnul Stanley_vy, je tabulka na 100k obyvatel a pomer ockovani-neockovani, kde se to da dat podle veku, kdyz pominu, ze prevazna vetsina je ockovana a dost ma protilatky, tak ten udavany pomer je spise mensi, jak ve skutecnosti, nelze totiz pomerovat dve rozdilne velke skupiny, mysleno mensi neockovani a vetsi ten zbytek 

 
			
					
				Re: SARS-CoV-2 (koronavirus)
				Napsal: 28.10.2021 12:15
				od miki21
				Zajímavý by byl graf kolik se otestovalo     a s jakým výsledkem očkovaných a neočkovaných. Takhle ty počty pozitivních jsou čísla cucaná z prstu.
			 
			
					
				Re: SARS-CoV-2 (koronavirus)
				Napsal: 28.10.2021 12:27
				od stano.
				Naco su ti otestovani pozitivny? Ci ostatne je uz nespochybnitelne, tak podme prekrucat este nieco dalsie na sebauspokojenie svojej pomylenej reality?
Co tak konecme si priznat, ze ockovanie je potrebne a pomaha. Alebo ani bohovi si priznat omyl, co?
			 
			
					
				Re: SARS-CoV-2 (koronavirus)
				Napsal: 28.10.2021 12:44
				od miki21
				Na co? Třeba by mohl přestat hon na čarodějnice. Očkovaných nakažených mám kolem sebe dost a někteří se nejspíš nakazili od očkovaného partnera. Takže tvrdit, že to je epidemie neočkovaných je lež.
			 
			
					
				Re: SARS-CoV-2 (koronavirus)
				Napsal: 28.10.2021 13:20
				od stano.
				stano. píše: 28.10.2021 08:15
GB.jpg
Ked ani toto nie je dovod, tak to uz musi byt bud hlupak alebo ignorant.
 
Ako som pisal...
 
			
					
				Re: SARS-CoV-2 (koronavirus)
				Napsal: 28.10.2021 13:21
				od Karel2
				miki, koukal jsi na ty oficialni data(graf) v te tabulce? Co je na tom spatne? Jeden je ockovani a druhy neockovani, tedy i ti co to prodelali i s imunitou a presto je jich vic, ukazuje to, ze ockovani zabira ne?
			 
			
					
				Re: SARS-CoV-2 (koronavirus)
				Napsal: 28.10.2021 16:21
				od miki21
				Jenže vtip je v tom, že neočkovaní se testují skoro všichni, takže se přijde i na ty bezpříznakové. Očkovaní jdou na test jen tehdy, pokud jim něco je. Ti bez příznaků na to ani nepřijdou. Čísla v těch grafech by měla smysl, pokud by se testovali všichni.
			 
			
					
				Re: SARS-CoV-2 (koronavirus)
				Napsal: 28.10.2021 16:50
				od stano.
				stano. píše: 28.10.2021 12:27
Naco su ti otestovani pozitivny? Ci ostatne je uz nespochybnitelne, tak podme prekrucat este nieco dalsie na sebauspokojenie svojej pomylenej reality?
Co tak konecme si priznat, ze ockovanie je potrebne a pomaha. Alebo ani bohovi si priznat omyl, co?
 
 
			
					
				Re: SARS-CoV-2 (koronavirus)
				Napsal: 28.10.2021 17:59
				od miki21
				Funguje, no... 
 
 
Když vemu nejproduktivnější skupinu, tak nejvíce nakažených na 100 000 obyvatel mezi neočkovanými ve věkové skupině 40 až 49 let – celkem 2 309 oproti plně očkovaným, kteří se nakazili, těch je ve zmíněné kategorii 1 539. Což je nic moc poměr. Jo, očkovaný možná neskončí v nemocnici, ale stejně je tak či tak mimo výrobní proces.
Zdroj  
https://zivotvcesku.cz/povinne-ockovani ... riant=null
A dále, kolik dávek je dost? Pokud se všichni svědomitě nechají poctivě očkovat co půl roku, tak pochybuju, že se to bude stíhat.
 
			
					
				Re: SARS-CoV-2 (koronavirus)
				Napsal: 28.10.2021 18:06
				od stano.
				Odrbal si sa. Nemas pravdu. Krutis, klames, ohybas.
			 
			
					
				Re: SARS-CoV-2 (koronavirus)
				Napsal: 28.10.2021 18:18
				od miki21
				Co, statistiky nepasují?
1539 oproti 2309 není opravdu nic moc poměr. Lidem bylo předkládáno, očkujte se a porazíme kovid. S těch čísel jsou zhnusení a málokdo půjde na 3, 4, 5  a další dávku.
			 
			
					
				Re: SARS-CoV-2 (koronavirus)
				Napsal: 28.10.2021 18:43
				od Stanley_vy
				Chtěl jsem napsat, že ucelove vytahujes nerelevantni čísla, ale pak jsem si uvědomil, že tomu jen nerozumíš.
Ty čísla ke srovnání ve věkové skupině 40 - 49 jsou totiž 374 vs. 134. Tj 2,8 násobek v neprospěch neockovanych. Přičemž ockovanych je v této skupině 65% a neockovanych zbytek. Což jednoduše vysvětluje ty absolutní čísla. Už je to tu vysvětleno milionkrát...
https://ockovani.opendatalab.cz/statistiky 
			
					
				Re: SARS-CoV-2 (koronavirus)
				Napsal: 28.10.2021 18:54
				od stano.
				Takze uz zrazu nejde o zachytavanie zbytku virusu na slizniciach (u ockovanych)? Uz zrazu nie je podstatne kolko ludi ma vazny priebeh, kolko skonci v nemocnici a kolki zomru? Treba zas vyberat cisla, ktore sa hodia, ze?